LAPTAH • 2023
LAPORAN TAHUNAN 2023
Informasi publik berkala yang dapat diakses oleh masyarakat melalui PPID BKK Pangkalpinang.
Lihat Informasi →Informasi yang diumumkan secara berkala sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi publik di lingkungan BKK Pangkalpinang.
Informasi publik berkala yang dapat diakses oleh masyarakat melalui PPID BKK Pangkalpinang.
Lihat Informasi →| No | Jenis Informasi | Kategori | Periode | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN TAHUNAN 2023 | LAPTAH | 2023 | - | Tersedia | Lihat |
| 2 | LAPORAN KINERJA SEMESTER 1 TAHUN 2026 | LAKIP | 2026 | - | Tersedia | Lihat |
| 3 | LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 | LAKIP | 2025 | - | Tersedia | Lihat |
| 4 | LAPORAN KINERJA SEMESTER 1 TAHUN 2025 | LAKIP | 2025 | - | Tersedia | Lihat |
| 5 | LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 | LAKIP | 2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 6 | LAPORAN KINERJA SEMESTER 1 TAHUN 2024 | LAKIP | 2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 7 | RKT TAHUN 2026 | RKT | 2026 | - | Tersedia | Lihat |
| 8 | RKT 2025 | RKT | 2025 | - | Tersedia | Lihat |
| 9 | RKT 2024 | RKT | 2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 10 | RAK 2025 - 2029 REVISI I | RAK | 2025 - 2029 | - | Tersedia | Lihat |
| 11 | RAK 2020 - 2024 REVISI IV | RAK | 2020-2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 12 | RAK 2020 - 2024 REVISI III | RAK | 2020-2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 13 | RAK 2020 - 2024 REVISI II | RAK | 2020-2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 14 | RAK 2020 - 2024 REVISI I | RAK | 2020-2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 15 | RAK 2020 - 2024 | RAK | 2020-2024 | - | Tersedia | Lihat |
| 16 | RENSTRA DIRJEN | RENSTRA | 2020 - 2024 | - | Tersedia | Lihat |
Pengunjung dapat mengajukan permohonan informasi publik apabila informasi yang dibutuhkan belum tersedia pada halaman ini.